Tài liệu ôn thi (tailieuonthi.org) chia sẻ tới các bạn học sinh Khóa học luyện thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội 2k6 (Văn Hoa) miễn phí. Đây là khóa học giúp các bạn có thể học và luyện thi bài thi đánh giá năng lực HSA. Tài liệu này được sưu tầm và trích dẫn lại từ các website, group khác trên internet.
Nội dung khóa học luyện thi đánh giá năng lực ĐHQGHN
Hướng dẫn xem bài giảng, tải tài liệu:
Phần 1 – Toán Đại
Tên Bài | Video/File | File |
---|---|---|
1.BUỔI 1 – KHAI GIẢNG | ||
BUỔI 1 – KHAI GIẢNG | Video | File |
2.BUỔI 2 – THỐNG KÊ | ||
BUỔI 2 – THỐNG KÊ | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
3.BUỔI 3 – HỆ PHƯƠNG TRÌNH | ||
BUỔI 3 – HỆ PHƯƠNG TRÌNH | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
4.BUỔI 4 – HỆ PHƯƠNG TRÌNH P2 | ||
BUỔI 4 – HỆ PHƯƠNG TRÌNH P2 | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
5.BUỔI 5 – PHƯƠNG TRÌNH ĐG TRÒN, ELIP | ||
BUỔI 5 – PHƯƠNG TRÌNH ĐG TRÒN, ELIP | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
6.BUỔI 6 – HÌNH HỌC PHẲNG | ||
BUỔI 6 – HÌNH HỌC PHẲNG | Video 1 Video 2 | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
7.BUỔI 7 – MỆNH ĐỀ TẬP HỢP | ||
BUỔI 7 – MỆNH ĐỀ TẬP HỢP | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
8.BUỔI 8 – CẤP SỐ CỘNG | ||
BUỔI 8 – CẤP SỐ CỘNG | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
9.BUỔI 9 – CẤP SỐ NHÂN | ||
BUỔI 9 – CẤP SỐ NHÂN | Video 1 Video 2 | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
10.BUỔI 10 – NHỊ THỨC NEWTON | ||
BUỔI 10 – NHỊ THỨC NEWTON | Video | File |
Bài tập | Video | File đề File ĐA |
11.BUỔI 11 – GIỚI HẠN | ||
BUỔI 11 – GIỚI HẠN | Video | File |
Bài tập | Video 1 Video 2 | File đề File ĐA |
12.BUỔI 12 – ĐẠO HÀM | ||
BUỔI 12 – ĐẠO HÀM | Video | File |
Bài tập | Video 1 Video 2 | File đề File ĐA |
13.BUỔI 13 – LƯỢNG GIÁC | ||
BUỔI 13 – LƯỢNG GIÁC | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
14.BUỔI 14 – XÁC SUẤT | ||
BUỔI 14 – XÁC SUẤT | Video | File |
Bài tập | Video 1 Video 2 | File đề File ĐA |
15.BUỔI 15 – LÃI SUẤT | ||
BUỔI 15 – LÃI SUẤT | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
16.BUỔI 16+17 – TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ | Video 1 Video 2 | File 1 File 2 |
Bài tập | File đề | File ĐA |
17.BUỔI 18+19 – CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ | Video 1 Video 2 | File 1 File 2 |
Bài tập | File đề | File ĐA |
18.BUỔI 20 – GTLN – GTNN | Video | File 1 File 2 |
Bài tập | File đề | File ĐA |
19.BUỔI 21 – TƯƠNG GIAO | Video | File 1 File 2 |
Bài tập | File đề | File ĐA |
22.BUỔI 22 – TIỆM CẬN | Video | File 1 File 2 |
Bài tập | File đề | File ĐA |
23.BUỔI 23 – TIẾP TUYẾN | Video | File 1 File 2 |
Bài tập | File đề | File ĐA |
24.BUỔI 24 – ĐỌC ĐỒ THỊ VÀ BBT | Video | File 1 File 2 |
Bài tập | File đề | File ĐA |
25.BUỔI 25 – CÁC PHÉP TOÁN VỀ LŨY THỪA VÀ LÔGARIT | Video 1 Video 2 | File 1 File 2 |
Bài tập | File đề | File ĐA |
26.BUỔI 26 – ĐỒ THỊ LŨY THỪA – MŨ – LÔGARIT | Video | File 1 |
Bài tập | File đề | |
27.BUỔI 27 – PHƯƠNG TRÌNH MŨ | Video | File 1 |
Bài tập | File đề | |
28.BUỔI 28 – PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT | Video | File 1 |
Bài tập | File đề | |
29.BUỔI 29 – BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LÔGARIT | Video | File 1 |
Bài tập | File đề | File đáp án |
30.BUỔI 30+31 – CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN | Video 1 Video 2 | File 1 |
Bài tập | File đề | |
31.BUỔI 32 – TÍCH PHÂN MỘT SỐ HÀM ĐẶC THÙ | Video | File 1 |
Bài tập | File đề | |
32.BUỔI 33 – ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG | Video | 1. Tài Liệu 2. File đề 3. File ĐA |
33.BUỔI 34 – ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TRONG BÀI TOÁN THỂ TÍCH VÀ CHUYỂN ĐỘNG | Video | 1. Tài Liệu 2. File đề 3. File ĐA |
34.BUỔI 35 – TÍCH PHÂN HÀM ẨN | Video | File |
35.BUỔI 36 – CÁC PHÉP TOÁN VỀ SỐ PHỨC | Video | File |
36. BUỔI 37. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH SỐ PHỨC NÂNG CAO | update | update |
Bài tập | | |
37.BUỔI 38 – TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC | ||
Bài tập | | |
38.BUỔI 39 – Phương trình bậc 2 trên tập số phức | ||
39.BUỔI 40 – MIN MAX trên tập số phức | ||
Phần 2 – Toán Hình
Tên Bài | Video/File | File |
---|---|---|
1.BUỔI 1 – PHÂN TÍCH CTRINH | ||
BUỔI 1 – PHÂN TÍCH CTRINH | Video | File |
2.BUỔI 2 – KHỐI ĐA DIỆN | ||
BUỔI 2 – KHỐI ĐA DIỆN | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
3.BUỔI 3 – KHỐI CHÓP CÓ CẠNH, MẶT BÊN VUÔNG GÓC VỚI ĐÁY | ||
BUỔI 3 – KHỐI CHÓP CÓ CẠNH, MẶT BÊN VUÔNG GÓC VỚI ĐÁY | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
4.BUỔI 4 – KHỐI CHÓP ĐỀU VÀ KHỐI CHÓP BẤT KÌ | ||
BUỔI 4 – KHỐI CHÓP ĐỀU VÀ KHỐI CHÓP BẤT KÌ | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
5.BUỔI 5 – LUYỆN TẬP KHỐI CHÓP | ||
BUỔI 5 – LUYỆN TẬP KHỐI CHÓP | Video 1 Video 2 | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
6.BUỔI 6 – KHỐI LĂNG TRỤ ĐỨNG, LĂNG TRỤ ĐỀU | ||
BUỔI 6 – KHỐI LĂNG TRỤ ĐỨNG, LĂNG TRỤ ĐỀU | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
7.BUỔI 7 – LĂNG TRỤ XIÊN | ||
BUỔI 7 – LĂNG TRỤ XIÊN | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
BUỔI 8 – LUYỆN TẬP LĂNG TRỤ | ||
Phần 1 | Video File | File đề File ĐA |
Phần 2 | Video File | File đề File ĐA |
Phần 3 | Video File | File đề File ĐA |
9.BUỔI 9 – ĐỘ DÀI, KHOẢNG CÁCH | ||
Phần 1 | Video File | File đề File ĐA |
Phần 2 | Video File | File đề File ĐA |
10.BUỔI 10 – GÓC TRONG KHÔNG GIAN | ||
Phần 1 | Video File | File đề File ĐA |
Phần 2 | Video File | File đề File ĐA |
11.BUỔI 11 – TỈ SỐ THỂ TÍCH | ||
Phần 1 | Video File | File đề File ĐA |
Phần 2 | Video File | File đề File ĐA |
12.BUỔI 12 – MIN MAX, THỨC TẾ KHỐI ĐA DIỆN | ||
Phần 1 | Video File | File đề File ĐA |
Phần 2 | File | File đề File ĐA |
13.BUỔI 13 – NÓN,TRỤ,CẦU | ||
BUỔI 13 – NÓN,TRỤ,CẦU | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
14.BUỔI 14 – CÁC BÀI TOÁN TỔNG HỢP | ||
BUỔI 14 – CÁC BÀI TOÁN TỔNG HỢP | Video | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
15.BUỔI 15 – HỆ TRỤC TỌA ĐỘ OXYZ | ||
BUỔI 15 – HỆ TRỤC TỌA ĐỘ OXYZ | Video 1 Video 2 | File |
Bài tập | File đề | File ĐA |
16.BUỔI 16 – PT ĐƯỜNG THẲNG P1 | Video | File |
17.BUỔI 17 – PT ĐƯỜNG THẲNG P2 | Video | File |
18.BUỔI 18 – PT MẶT PHẲNG P1 | Video | File |
19.BUỔI 19 – PT MẶT PHẲNG P2 | Video | File |
BUỔI 20 – BT TỔNG HỢP ĐG THẲNG MẶT PHẲNG | Video | File |
Phần 3 – Ngữ Văn
Tên Bài | Video/File | File |
---|---|---|
A.Tài Liệu Tổng Hợp | ||
B.BÀI GIẢNG VĂN BẢN SGK | ||
00-C. TÀI LIỆU BỔ TRỢ VĂN ĐỊNH TÍNH | ||
Buổi 1 | Video | File 1 File 2 File 3 |
Buổi 2 | Video | File |
Buổi 3 | Video | |
Buổi 4 | Video | |
Buổi 5 | Video | |
Buổi 6 | Video | |
Buổi 7 | Video | |
Buổi 8 | Video | |
Buổi 9 | Video | |
Buổi 10 | Video | |
Buổi 11 | Video | |
Buổi 12 | Video | |
Buổi 13 | Video | |
Buổi 14 | Video | |
Buổi 15 | Video | |
Buổi 16 | Video | |
Buổi ++ | Video 17 Video 18 Video 19 Video 20 Video 21 Video 22.1 Video 22.2 Video 23 Video 24 Video 25 Video 26 Video 27 Video 28 Video 29 Video 30 Video 31 Video 32 Video 33 Video 34 Video 35 Video 36 Video 37 Video 38 Video 39 Video 40 Video 41 | File 17 File 18 File 19 File 20 File 21 File 22 File 23 File 24 File 25 File 26 File 27 File 28 File 29 File 30 File 31 chưa File 32 File 33 File 37 File 38 File 39 File 40 File 41 |
Đọc Hiểu | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 Video 6 Video 7 Video 8 Video 9 Video 10 |
Phần 4 – LÝ
Tên Bài | Video/File | File |
---|---|---|
BUỔI 1 – PHÂN TÍCH ĐỀ MINH HỌA | ||
BUỔI 1 – PHÂN TÍCH ĐỀ MINH HỌA | Video | File đề File ĐA |
2.BUỔI 2 – TỔNG HỢP LT + BT DAO ĐỘNG CƠ | File đề File ĐA | |
3.BUỔI 03 – SÓNG – SÓNG ÂM | File đề File ĐA (chưa up) | |
4.BUỔI 04 – ĐIỆN XOAY CHIỀU | Video | File đề File ĐA (chưa up) |
5.Lý Buổi 5 | Video | File đề File ĐA (chưa up) |
6.Lý Buổi 6 | Video | File đề File ĐA (chưa up) |
7.Lý Buổi 7 | Video | File đề File ĐA (chưa up) |
8.Lý Buổi 8 | Video | File |
9.Lý Buổi 9 | Video | File |
10.Lý Buổi 10 | File | |
11.Lý Buổi 11 | File | |
12.Lý Buổi 12 | File | |
13.Lý Buổi 13 | File | |
14.Lý Buổi 14 | File | |
15.Lý Buổi 15 | File |
Phần 5 – Hóa
Tên Bài | Video/File | File |
---|---|---|
1.BUỔI 01 – SỰ ĐIỆN LY | Video | Tài Liệu File đề |
2.HÓA BUỔI 2 | Video | Tài Liệu File đề |
3.Hóa Buổi 3 | Video | Tài Liệu (chưa có) File đề |
4.Hóa Buổi 4 | Video | Tài Liệu File đề |
5.Hóa Buổi 5 | Video | Tài Liệu (chưa có) File đề |
6.Hóa Buổi 6 | Video | Tài Liệu File đề |
7.Hóa Buổi 7 | File | |
8.Hóa Buổi 8 | File | |
9.Hóa Buổi 9 | File |
Phần 6 – Sinh
Tên Bài | Video/File | File |
---|---|---|
BUỔI 1 – SH11 THỰC VẬT | [File] A.Tài Liệu Chuyên đề | |
BUỔI 1 – SH11 THỰC VẬT | Video | Tài Liệu |
BUỔI 2 – Động vật | Video | Tài Liệu |
3.SINH BUỔI 3+4 | Video 1 Video 2 | Tài Liệu |
4.Sinh BUỔI 5+6+7 | Video 1 Video 2 Video 3 | Tài Liệu |
Phần 7 – Sử
Tên Bài | Video/File | File |
---|---|---|
BUỔI 1 – LỊCH SỬ LỚP 11 | ||
BUỔI 1 – LỊCH SỬ LỚP 11 | Video | Tài Liệu |
2.LỊCH SỬ – BUỔI 2 | Video | Tài Liệu |
3.LỊCH SỬ – BUỔI 3 | Video | Tài Liệu |
4.LỊCH SỬ – BUỔI 4 | Video | Tài Liệu |
5.LỊCH SỬ – BUỔI 5 | Video | Tài liệu |
6.LỊCH SỬ – BUỔI 6 | Video | Tài liệu |
7.LỊCH SỬ – BUỔI 7 | Video | Tài liệu |
8.LỊCH SỬ – BUỔI 8 | Video | Tài liệu |
9.LỊCH SỬ – BUỔI 9 | Chưa | Tài liệu |
10. LỊCH SỬ – BUỔI 10 | Chưa | Tài liệu |
Phần 8 – Địa
Tên Bài | Video/File | File |
---|---|---|
BUỔI 1 – GIỚI THIỆU CẤU TRÚC ĐỀ , NỘI DUNG HỌC VÀ ĐỊA LÝ 11 | ||
BUỔI 1 – GIỚI THIỆU CẤU TRÚC ĐỀ , NỘI DUNG HỌC VÀ ĐỊA LÝ 11 | Video | Tài Liệu |
2.ĐỊA LÝ – BUỔI 2 | Tài Liệu | |
3.ĐỊA LÝ – BUỔI 3 | Video | Tài Liệu |
4.ĐỊA LÝ – BUỔI 4 | Video | Tài liệu |
5.ĐỊA LÝ – BUỔI 5 | Video | Tài liệu |
6.ĐỊA LÝ – BUỔI 6 | Video | Tài liệu |
7.ĐỊA LÝ – BUỔI 7 | Tài liệu | |
8.ĐỊA LÝ – BUỔI 8 | Tài liệu | |
9.ĐỊA LÝ – BUỔI 9 | Tài liệu | |
10.ĐỊA LÝ – BUỔI 10 | Tài liệu |