Bao nhiêu điểm thì đỗ đại học bằng phương thức Đánh giá tư duy? Dưới đây là bảng điểm chuẩn đánh giá tư duy TSA 2024 của các trường đại học trên toàn quốc để các bạn có thể tham khảo mức điểm nhé.
Tuy nhiên điểm này chỉ mang tính chất tham khảo bởi khóa 2007 năm nay có quá nhiều thay đổi từ cách thức thi, xét tuyển đại học nên điểm trúng tuyển cũng sẽ có sự biến động theo. Các bạn nên có cho mình những phương án dự phòng để tránh trường hợp bị “trượt đại học oan” nhé.
Nếu các bạn thi đánh giá năng lực HSA, có thể xem bảng điểm chuẩn đánh giá năng lực HSA nhé.
Điểm chuẩn đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa HN
Lưu ý:
- Chỉ việc thi, việc xét hệ thống lo, hệ thống sẽ tự xét xem mình đỗ bằng TSA hay THPT
- Sàn là 50 (không cộng)
TÊN NGÀNH | TSA CHAY | CÓ IELTS | ||||
5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0+ | ||
Kỹ thuật Sinh học | 50,29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kỹ thuật Thực phẩm | 50,29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiền tiến) | 52,55 | 51,55 | 50,55 | 50 | 50 | 50 |
Kỹ thuật sinh học (CT tiền tiến) | 50,29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kỹ thuật Hoá học | 51,85 | 50,85 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Hoá học | 50,29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kỹ thuật Hóa dược (CT tiền tiến) | 54,02 | 53,02 | 52,02 | 51,02 | 50,02 | 50 |
Công nghệ giáo dục | 52,07 | 51,07 | 50,07 | 50 | 50 | 50 |
Quản lý giáo dục | 50,29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kỹ thuật Điện | 65,25 | 64,25 | 63,25 | 62,25 | 61,25 | 60,25 |
Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá | 73,77 | 72,77 | 71,77 | 70,77 | 69,77 | 68,77 |
Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiền tiến) | 58,18 | 57,18 | 56,18 | 55,18 | 54,18 | 53,18 |
Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá (CT tiền tiến) | 69,13 | 68,13 | 67,13 | 66,13 | 65,13 | 64,13 |
Tin học công nghiệp và Tự động hóa (CT Việt – Pháp PHEV) | 62,48 | 61,48 | 60,48 | 59,48 | 58,48 | 57,48 |
Quản lý năng lượng | 52,68 | 51,68 | 50,68 | 50 | 50 | 50 |
Quản lý công nghiệp | 52,68 | 51,68 | 50,68 | 50 | 50 | 50 |
Quản trị kinh doanh | 55,65 | 54,65 | 53,65 | 52,65 | 51,65 | 50,65 |
Kế toán | 54,62 | 53,62 | 52,62 | 51,62 | 50,62 | 50 |
Tài chính – Ngân hàng | 56,17 | 55,17 | 54,17 | 53,17 | 52,17 | 51,17 |
Phân tích kinh doanh (CT tiền tiến) | 55,81 | 54,81 | 53,81 | 52,81 | 51,81 | 50,81 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiền tiến) | 55,92 | 54,92 | 53,92 | 52,92 | 51,92 | 50,92 |
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 68,88 | 67,88 | 66,88 | 65,88 | 64,88 | 63,88 |
Kỹ thuật Y sinh | 59,98 | 58,98 | 57,98 | 56,98 | 55,98 | 54,98 |
Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiền tiến) | 64,98 | 63,98 | 62,98 | 61,98 | 60,98 | 59,98 |
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiền tiến) | 65,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 |
Kỹ thuật Y sinh (CT tiền tiến) | 53,67 | 52,67 | 51,67 | 50,67 | 50 | 50 |
Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiền tiến) | 69,07 | 68,07 | 67,07 | 66,07 | 65,07 | 64,07 |
Điện tử – Viễn thông – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 56,68 | 55,68 | 54,68 | 53,68 | 52,68 | 51,68 |
Kỹ thuật Môi trường | 50,72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 50,33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 52,01 | 51,01 | 50,01 | 50 | 50 | 50 |
Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 50,29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kỹ thuật Nhiệt | 56,67 | 55,67 | 54,67 | 53,67 | 52,67 | 51,67 |
CNTT: Khoa học Máy tính | 83,82 | 82,82 | 81,82 | 80,82 | 79,82 | 78,82 |
CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 82,08 | 81,08 | 80,08 | 79,08 | 78,08 | 77,08 |
Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiền tiến) | 81,06 | 80,06 | 79,06 | 78,06 | 77,06 | 76,06 |
An toàn không gian số – Cyber Security (CT Tiền tiến) | 74,88 | 73,88 | 72,88 | 71,88 | 70,88 | 69,88 |
Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | 71,05 | 70,05 | 69,05 | 68,05 | 67,05 | 66,05 |
Công nghệ thông tin (Global ICT) | 74,88 | 73,88 | 72,88 | 71,88 | 70,88 | 69,88 |
Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | 70,66 | 69,66 | 68,66 | 67,66 | 66,66 | 65,66 |
Kỹ thuật Cơ điện tử | 68,02 | 67,02 | 66,02 | 65,02 | 64,02 | 63,02 |
Kỹ thuật Cơ khí | 61,36 | 60,36 | 59,36 | 58,36 | 57,36 | 56,36 |
Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiền tiến) | 61,36 | 60,36 | 59,36 | 58,36 | 57,36 | 56,36 |
Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | 56,19 | 55,19 | 54,19 | 53,19 | 52,19 | 51,19 |
Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 56,53 | 55,53 | 54,53 | 53,53 | 52,53 | 51,53 |
Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | 56,19 | 55,19 | 54,19 | 53,19 | 52,19 | 51,19 |
Toán – Tin | 70,06 | 69,06 | 68,06 | 67,06 | 66,06 | 65,06 |
Hệ thống thông tin quản lý | 68,45 | 67,45 | 66,45 | 65,45 | 64,45 | 63,45 |
Kỹ thuật Vật liệu | 56,55 | 55,55 | 54,55 | 53,55 | 52,55 | 51,55 |
Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | 71,68 | 70,68 | 69,68 | 68,68 | 67,68 | 66,68 |
Công nghệ vật liệu Polymer và Compozit | 56,55 | 55,55 | 54,55 | 53,55 | 52,55 | 51,55 |
Kỹ thuật in | 53,42 | 52,42 | 51,42 | 50,42 | 50 | 50 |
Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiền tiến) | 52,53 | 51,53 | 50,53 | 50 | 50 | 50 |
Vật lý kỹ thuật | 56,66 | 55,66 | 54,66 | 53,66 | 52,66 | 51,66 |
Kỹ thuật hạt nhân | 53,28 | 52,28 | 51,28 | 50,28 | 50 | 50 |
Vật lý Y khoa | 55,28 | 54,28 | 53,28 | 52,28 | 51,28 | 50,28 |
Kỹ thuật Ô tô | 64,36 | 63,36 | 62,36 | 61,36 | 60,36 | 59,36 |
Kỹ thuật Cơ khí động lực | 59,89 | 58,89 | 57,89 | 56,89 | 55,89 | 54,89 |
Kỹ thuật Hàng không | 62,36 | 61,36 | 60,36 | 59,36 | 58,36 | 57,36 |
Kỹ thuật Ô tô (CT tiền tiến) | 60,68 | 59,68 | 58,68 | 57,68 | 56,68 | 55,68 |
Cơ khí hàng không (CT Việt – Pháp PFIEV) | 54,68 | 53,68 | 52,68 | 51,68 | 50,68 | 50 |
Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 50,29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Khoa học máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 50,29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Công nghệ Dệt May | 50,68 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Điểm chuẩn TSA đại học dược Hà Nội
TÊN NGÀNH | ĐIỂM TSA |
Dược học | 65.86 |
Điểm chuẩn đánh giá tư duy TSA ĐH Xây dựng Hà Nội
TÊN NGÀNH | ĐIỂM TSA |
Quản lý dự án | 50 |
Khoa học Máy tính | 60 |
Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 50 |
Công nghệ thông tin | 60 |
Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | 50 |
Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng | 50 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 60 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | 50 |
Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | 50 |
Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | 50 |
Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | 60 |
Kỹ thuật cơ khí | 50 |
Kỹ thuật điện | 50 |
Kỹ thuật vật liệu | 50 |
Kỹ thuật Môi trường | 50 |
Kỹ thuật xây dựng | 50 |
Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 50 |
Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng kỹ thuật trong công trình | 50 |
Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | 50 |
Kỹ thuật xây dựng/Kỹ thuật công trình thủy | 50 |
Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | 50 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt – Pháp PFIEV) | 50 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 50 |
Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | 50 |
Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước – Môi trường nước | 50 |
Kinh tế xây dựng | 50 |
Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | 50 |
Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | 50 |
Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng. đất đai đô thị | 50 |
Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | 50 |
Điểm chuẩn đánh giá tư duy TSA ĐH Thủy Lợi
TÊN NGÀNH | ĐIỂM TSA |
Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí (Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy) | 52,25 |
Công nghệ thông tin | 61,98 |
Kỹ thuật môi trường | 50 |
Kỹ thuật điện | 53,78 |
Hệ thống thông tin | 54,24 |
Kỹ thuật phần mềm | 61,02 |
Kỹ thuật hóa học | 51,13 |
Công nghệ sinh học | 50 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 59,38 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 56,91 |
Kỹ thuật ô tô | 55,3 |
Kỷ thuật điện tử – viễn thông | 55,53 |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 53,91 |
An ninh mạng | 54,21 |
Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh | 55,03 |
Ngôn ngữ Anh | 50 |
Điểm chuẩn TSA Đại học giao thông vận tải
TÊN NGÀNH | ĐIỂM TSA |
Kinh tế | 53,21 |
Quản trị kinh doanh | 52,06 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt – Anh) | 52,64 |
Tài chính – Ngân hàng | 51,49 |
Kế toán | 51,19 |
Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | 50 |
Toán ứng dụng | 50,34 |
Khoa học máy tính | 58,34 |
Kỹ thuật máy tính | 54,06 |
Công nghệ thông tin | 57,58 |
Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | 51,35 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 59,91 |
Kỹ thuật cơ khí | 53,26 |
Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | 50,04 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 56,16 |
Kỹ thuật nhiệt | 50,08 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 50,49 |
Kỹ thuật ô tô | 56,14 |
Kỹ thuật điện | 51,37 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 53,64 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 56,79 |
Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | 54,53 |
Kỹ thuật xây dựng | 50,47 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 50 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 50,09 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu • Đường bộ Việt • Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình giao thông đô thị Việt -Nhật) | 50 |
Kinh tế xây dựng | 52,62 |
Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 51,32 |
Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt – Anh) | 50 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 50 |
Khai thác vận tải | 50,59 |
Kinh tế vận tải | 50,35 |
Điểm chuẩn TSA Đại học hàng hải
TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | QUY ĐỔI TSA |
Quản lý kinh doanh & Marketing | 18,5 | 74 |
Quản lý kinh doanh TMĐT | 18 | 72 |
Kinh tế Hàng hải | 18,75 | 75 |
Kinh doanh quốc tế & Logistics | 20,05 | 80,2 |
Điều khiển tàu biển | 17,5 | 70 |
Khai thác máy tàu biển | 16 | 64 |
Điện tự động giao thông vận tải | 16,05 | 64,2 |
Điện tử viễn thông | 16,75 | 67 |
Điện tự động công nghiệp | 17,05 | 68,2 |
Máy tàu thủy | 16 | 64 |
Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | 16 | 64 |
Đóng tàu & công trình ngoài khơi | 16 | 64 |
Máy & tự động hóa xếp dỡ | 17 | 68 |
Xây dựng công trình thủy | 16 | 64 |
Kỹ thuật an toàn hàng hải | 16 | 64 |
Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 16 | 64 |
Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | 16 | 64 |
Công nghệ thông tin | 19 | 76 |
Kỹ thuật môi trường | 16 | 64 |
Kỹ thuật cơ khí | 16 | 64 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 17,25 | 69 |
Công nghệ phần mềm | 17 | 68 |
Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | 16,5 | 66 |
Luật hàng hải | 18,5 | 74 |
Tự động hóa hệ thống điện | 16 | 64 |
Kỹ thuật ô tô | 17,75 | 71 |
Kỹ thuật nhiệt lạnh | 17,25 | 69 |
Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) | 20 | 80 |
Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) | 20 | 80 |
Kỹ thuật công nghệ hóa học | 16 | 64 |
Kiến trúc & nội thất | 16 | 64 |
Máy & tự động công nghiệp | 16 | 64 |
Quản lý hàng hải | 18,5 | 74 |
Quản lý công trình xây dựng | 16 | 64 |
Quản lý kỹ thuật công nghiệp | 16,5 | 66 |
Luật kinh doanh | 17 | 68 |
Kinh tế vận tải biển | 20 | 80 |
Kinh tế ngoại thương | 20,25 | 81 |
Quản trị kinh doanh | 17,75 | 71 |
Quản trị tài chính kế toán | 18 | 72 |
Logistics & chuỗi cung ứng | 21,25 | 85 |
Kinh tế vận tải thủy | 18,75 | 75 |
Quản trị tài chính ngân hàng | 17.5 | 7.7 |
Điện tự động công nghiệp (CLC) | 16,75 | 67 |
Công nghệ thông tin (CLC) | 17 | 68 |
Kinh tế vận tải biển (CLC) | 18 | 72 |
Kinh tế ngoại thương (CLC) | 18,5 | 74 |
Điều khiển tàu biển (Chọn) | 16 | 64 |
Khai thác máy tàu biển (Chọn) | 16 | 64 |
Điểm chuẩn TSA Học viện chính sách phát triển
TÊN NGÀNH | TSA | QUY ĐỔI TSA |
Kinh tế quốc tế | 19,1 | 76,4 |
Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | 19,4 | 77,6 |
Điểm chuẩn đánh giá tư duy – Đại học Mở HN
TÊN NGÀNH | TSA | QUY ĐỔI TSA |
Quản trị kinh doanh | 18 | 72 |
Thương mại điện tử | 18 | 72 |
Tài chính – Ngân hàng | 18 | 72 |
Luật kinh tế | 18 | 72 |
Công nghệ sinh học | 18 | 72 |
Công nghệ thông tin | 18 | 72 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thông | 18 | 72 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 18 | 72 |
Công nghệ thực phẩm | 18 | 72 |
Điểm chuẩn đánh giá tư duy – Đại học Thăng Long
TÊN NGÀNH | TSA | QUY ĐỔI TSA |
Ngôn ngữ Anh | 16,5 | 66 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 16,5 | 66 |
Ngôn ngữ Nhật | 16,5 | 66 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 16,5 | 66 |
Kinh tế quốc tế | 16,5 | 66 |
Việt Nam Học | 16,5 | 66 |
Truyền thông đa phương tiện | 16,5 | 66 |
Quản trị kinh doanh | 16,5 | 66 |
Marketing | 16,5 | 66 |
Thương mại điện tử | 16,5 | 66 |
Tài chính – Ngân hàng | 16,5 | 66 |
Kế toán | 16,5 | 66 |
Luật kinh tế | 16,5 | 66 |
Khoa học máy tính | 16,5 | 66 |
Công nghệ thông tin | 16,5 | 66 |
Trí tuệ nhân tạo | 16,5 | 66 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 16,5 | 66 |
Điều dưỡng | 16,5 | 66 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16,5 | 66 |
Quản trị khách sạn | 16,5 | 66 |
Điểm chuẩn TSA – Đại học tài nguyên và môi trường HN
TÊN NGÀNH | TSA |
Quản trị kinh doanh | 75 |
Marketing | 75 |
Bất động sản | 75 |
Kế toán | 75 |
Luật | 75 |
Công nghệ thông tin | 75 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | 75 |
Quản trị khách sạn | 75 |
Quản lý tài nguyên và Môi trường | 50 |
Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | 50 |
Quản lý đất đai | 50 |
Điểm chuẩn TSA – Đại học công nghiệp Hà Nội
TSA xét các ngành công nghệ, kỹ thuật
TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN TSA | QUY ĐỔI TSA |
Công nghệ đa phương tiện | 16,61 | 55,37 |
Khoa học máy tính | 18,01 | 60,03 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16,04 | 53,47 |
Kỹ thuật phần mềm | 16,01 | 53,37 |
Hệ thống thông tin | 16,07 | 53,57 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16,29 | 54,30 |
Công nghệ thông tin | 18,5 | 61,67 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16,02 | 53,40 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 17 | 56,67 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 16,23 | 54,10 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16 | 53,33 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 15,22 | 50,73 |
Robot và trí tuệ nhân tạo | 16,5 | 55,00 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16,05 | 53,50 |
Năng lượng tái tạo | 15,36 | 51,20 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16,06 | 53,53 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 15,07 | 50,23 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19,01 | 63,37 |
Kỹ thuật sản xuất thông minh | 15,57 | 51,90 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16,53 | 55,10 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 15,16 | 50,53 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 15,53 | 51,77 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15,41 | 51,37 |
Công nghệ thực phẩm | 15,6 | 52,00 |
Hóa dược | 16,26 | 54,20 |
Điểm chuẩn TSA – Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông
TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | QUY ĐỔI TSA |
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 20,65 | 68,83 |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá | 22,05 | 73,50 |
Công nghệ kỹ thuật Điện | 19,84 | 66,13 |
Công nghệ thông tin | 22,55 | 75,17 |
An toàn thông tin | 21,6 | 72,00 |
Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | 23,5 | 78,33 |
Kỹ thuật dữ liệu (Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | 19,45 | 64,83 |
Công nghệ thông tin (cử nhân | 17,1 | 57,00 |
Công nghệ đa phương tiện | 20,21 | 67,37 |
Truyền thông đa phương tiện | 20,7 | 69,00 |
Báo chí | 18,5 | 61,67 |
Quản trị kinh doanh | 18,3 | 61,00 |
Marketing | 19,85 | 66,17 |
Thương mại điện tử | 20,7 | 69,00 |
Kế toán | 18,5 | 61,67 |
Công nghệ tài chính (Fintech) | 19,45 | 64,83 |
Chương trình Chất lượng cao | ||
Công nghệ thông tin | 19,4 | 64,67 |
Marketing | 17,45 | 58,17 |
Kế toán (chuẩn quốc tế ACCA) | 15 | 50,00 |
Công nghệ thông tin (Liên kết La Trobe, Úc) | 15 | 50,00 |
Công nghệ tài chính (liên kết Huddersfiels, Anh) | 15 | 50,00 |
Công nghệ đa phương tiện (liên kết Canberra, Úc) | 16,6 | 55,33 |
CƠ SỞ PHÍA NAM | ||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 16,23 | 54,10 |
Công nghệ kỹ thuật Điện | 15,08 | 50,27 |
Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 16,18 | 53,93 |
Công nghệ Internet vạn vật (IoT) | 18,33 | 61,10 |
Công nghệ thông tin | 18,01 | 60,03 |
An toàn thông tin | 15,8 | 52,67 |
Công nghệ đa phương tiện | 15,05 | 50,17 |
Quản trị kinh doanh | 19,9 | 66,33 |
Marketing | 15,93 | 53,10 |
Kế toán | 15,88 | 52,93 |
Chương trình Chất lượng cao | ||
Công nghệ thông tin | 15,03 | 50,10 |
Marketing | 15,28 | 50,93 |
Điểm chuẩn TSA – Đại học thương mại
TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN TSA | QUY ĐỔI TSA |
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 20 | 66,67 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh – CT định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 18,5 | 61,67 |
Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 19 | 63,33 |
Marketing (Marketing thương mại) | 21 | 70,00 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | 20 | 66,67 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 21,5 | 71,67 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 20 | 66,67 |
Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế – CT định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 18 | 60,00 |
Kế toán (Kế toán công) | 19 | 63,33 |
Kiểm toán (Kiểm toán) | 20,5 | 68,33 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 21 | 70,00 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 20 | 66,67 |
Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 19 | 63,33 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 20 | 66,67 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại – CT định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 18 | 60,00 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 19 | 63,33 |
Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | 21 | 70,00 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | ||
Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 19,5 | 65,00 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 18 | 60,00 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | 20 | 66,67 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | 18,5 | 61,67 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 19,5 | 65,00 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn – Chương trình định hướng nghề nghiệp) | 18 | 60,00 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chương trình định hướng nghề nghiệp) | 18 | 60,00 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin – Chương trình định hướng nghề nghiệp) | 18 | 60,00 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp – CT định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 18 | 60,00 |
Marketing (Marketing số) | 20,5 | 68,33 |
Luật kinh tế (Luật Thương mại quốc tế) | 19 | 63,33 |
Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | 20,5 | 68,33 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 19 | 63,33 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 19 | 63,33 |
Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | 19 | 63,33 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn – CT định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 18 | 60,00 |
Marketing (Marketing thương mại – CT định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 19 | 63,33 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế – CT định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 18,5 | 61,67 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và xuất nhập khẩu – CT định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 19 | 63,33 |
Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ Tài chính ngân hàng) | 18,5 | 61,67 |
Điểm chuẩn TSA – Đại học kinh tế quốc dân
TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | 0 IELTS | 5.5 IELTS | 6.0 IELTS | 6.5 IELTS | 7.0 IELTS | 7.5+ IELTS |
QUY ĐỔI TSA | QUY ĐỔI TSA | QUY ĐỔI TSA | QUY ĐỔI TSA | QUY ĐỔI TSA | QUY ĐỔI TSA | ||
Ngôn ngữ Anh | 21,85 | 72,83 | 69,25 | 66,75 | 64,25 | 61,75 | 59,25 |
Kinh tế đầu tư | 22,45 | 74,83 | 72,25 | 69,75 | 67,25 | 64,75 | 62,25 |
Kinh tế phát triển | 21,67 | 72,23 | 68,35 | 65,85 | 63,35 | 60,85 | 58,35 |
Kinh tế quốc tế | 24,03 | 80,10 | 80,15 | 77,65 | 75,15 | 72,65 | 70,15 |
Thống kê kinh tế | 21,25 | 70,83 | 66,25 | 63,75 | 61,25 | 58,75 | 56,25 |
Toán kinh tế | 21,8 | 72,67 | 69 | 66,50 | 64,00 | 61,50 | 59,00 |
Quan hệ công chúng | 23,37 | 77,90 | 76,85 | 74,35 | 71,85 | 69,35 | 66,85 |
Quản trị kinh doanh | 22,53 | 75,10 | 72,65 | 70,15 | 67,65 | 65,15 | 62,65 |
Marketing | 23,67 | 78,90 | 78,35 | 75,85 | 73,35 | 70,85 | 68,35 |
Bất động sản | 20,9 | 69,67 | 64,5 | 62,00 | 59,50 | 57,00 | 54,50 |
Kinh doanh quốc tế | 24,7 | 82,33 | 83,5 | 81,00 | 78,50 | 76,00 | 73,50 |
Kinh doanh thương mại | 23,64 | 78,80 | 78,2 | 75,70 | 73,20 | 70,70 | 68,20 |
Thương mại điện tử | 24,4 | 81,33 | 82 | 79,50 | 77,00 | 74,50 | 72,00 |
Tài chính-Ngân hàng | 22,73 | 75,77 | 73,65 | 71,15 | 68,65 | 66,15 | 63,65 |
Bảo hiểm | 20,25 | 67,50 | 61,25 | 58,75 | 56,25 | 53,75 | 51,25 |
Kế toán | 22,45 | 74,83 | 72,25 | 69,75 | 67,25 | 64,75 | 62,25 |
Kiểm toán | 23,96 | 79,87 | 79,8 | 77,30 | 74,80 | 72,30 | 69,80 |
